
Filtro de aire enrollable automático
Unidad automática de filtro de aire de rollo de casete para sistemas de ventilación y aire acondicionado para la separación de polvo grueso.
Introducción del producto
◇ Filtro de rollo de casete automático con superficies perimetrales anchas para sellar, el marco de la unidad también es el marco secundario de instalación.
◇ Los casetes de filtro: un casete lleno de medios filtrantes G3/G4 nuevos que se desenrollan a través del marco. El segundo casete ocupa el medio usado.
◇ Varillas de soporte del filtro en los lados de aguas arriba y aguas abajo, así como guías de rodillos de filtro laterales.
◇ Unidad de control del actuador con sistema de control de presión diferencial e interruptor de final de carrera, cableado eléctrico, diafragma o transductor de presión.
◇ El sistema de control de presión diferencial considera automáticamente todos los datos en el punto de instalación del filtro de rollo automático, como la presión diferencial en el filtro, las concentraciones de polvo, la cantidad de polvo recolectado, el tiempo de funcionamiento y el caudal volumétrico.
◇ Construcción de marco rígido de chapa de acero galvanizado, aleación de aluminio o aleación de aluminio.
Instalación y mantenimiento
◇ Fácil instalación debido a unos pocos subconjuntos, principalmente instalados en fábrica.
◇ Fácil cambio de filtro gracias al sistema de cassette CHF.
Especificación
Eficiencia: G3/G4(EN779)
Resistencia final: 200-300Pa
Consumo de energía: 100W
Voltaje: 110/220/380/400V, 50/60Hz
Los datos específicos de alto y ancho para el tipo recto del filtro automático son los siguientes:
| Altura del filtro (mm) | ||||||||||
1524 | 1829 | 2134 | 2438 | 2743 | 3048 | 3353 | 3658 | 3962 | 4267 | |
Ancho total | Caudal nominal de aire (m³/h) | |||||||||
914 | 9200 | 11300 | 13400 | 15500 | 17700 | 19800 | 21900 | 24000 | 26200 | 28300 |
1219 | 12700 | 15000 | 17800 | 20600 | 23600 | 26400 | 29200 | 32000 | 34900 | 37700 |
1524 | 15875 | 18750 | 22250 | 25750 | 29500 | 33000 | 35500 | 40000 | 43625 | 47125 |
1829 | 19050 | 22500 | 26700 | 30900 | 35400 | 39600 | 43800 | 48000 | 52350 | 56550 |
2134 | 22225 | 28250 | 31150 | 36060 | 41300 | 46200 | 51100 | 56000 | 61075 | 65975 |
2438 | 25400 | 30000 | 35600 | 41200 | 47500 | 52800 | 58400 | 64000 | 69800 | 75400 |
2743 | 28575 | 33750 | 40050 | 45350 | 53100 | 59400 | 65700 | 72000 | 78525 | 84825 |
3048 | 33150 | 40000 | 48450 | 56100 | 63750 | 71400 | 79060 | 86700 | 94350 | 102000 |
3353 | 36462 | 44000 | 53295 | 61710 | 70125 | 78540 | 88955 | 95370 | 103785 | 112200 |
3658 | 39780 | 48000 | 68140 | 67320 | 76500 | 85880 | 94860 | 104040 | 113220 | 122400 |
3962 | 43095 | 52000 | 62985 | 72930 | 82875 | 92820 | 102785 | 112710 | 122855 | 132600 |
4267 | 46410 | 56000 | 67890 | 78640 | 89250 | 99960 | 110670 | 121380 | 132090 | 142800 |
4572 | 49725 | 61200 | 72675 | 84150 | 95625 | 107110 | 118575 | 130050 | 141525 | 153000 |
4877 | 53040 | 65280 | 77520 | 89760 | 102000 | 114240 | 126450 | 138720 | 150960 | 163200 |
5182 | 56355 | 67634 | 78913 | 90154 | 108375 | 121380 | 134385 | 147390 | 160395 | 173400 |
5486 | 59661 | 71620 | 83642 | 95443 | 114750 | 128520 | 142290 | 156060 | 169830 | 183600 |
5791 | 62979 | 75583 | 88187 | 100749 | 121125 | 135660 | 150195 | 164730 | 179265 | 193800 |

Solicitud
Filtro de aire enrollable automático para sistemas de ventilación y aire acondicionado para la separación de polvo grueso.
ventilación industrial
metalurgia ferrosa
Planta de energía
Carretera
Subterraneo
Mina de carbón
Trabajo de defensa aérea
fábrica de electrónica
Planta de tratamiento de aguas residuales
Fábrica textil
Sistemas de ventilación y aire acondicionado
Etiqueta: filtro de aire enrollable automático, China, proveedores, fabricantes, fábrica, venta al por mayor, precio, Seguridad de la unidad de filtro de aire del techo, Filtros de aire de bolsillo interior, aire purificado, filtración de aire de fábrica, Filtros de aire de bolsillo para cabañas, Filtro de aire de penetración ultra baja
También podría gustarte
Envíeconsulta






